<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marre des banques &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.marre-des-banques.com/tag/crise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marre-des-banques.com</link>
	<description>Probleme bancaire, et anti banque. Nous sommes ensembles contre les banques et le système bancaire. Litige et problèmes ; nous les règlons avec vous. Conseil fiscal et impots</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Actualité : la chine ajoute des fonds a la zone euro</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/actualite-la-chine-ajoute-des-fonds-a-la-zone-euro-454</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/actualite-la-chine-ajoute-des-fonds-a-la-zone-euro-454#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité financière]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[La zone Euro avais besoin de fond, mais trop peu était disponible auprès des pays d&#8217;europe. La solution : la chine !
La chine finance en partie le plan de renflouement, bien sur la Chine dispose de la plus grande réserve de devises étrangères, c&#8217;était donc normal qu&#8217;elle soit la cible prioritaire.
Le problème de cette intervention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/actualite-la-chine-ajoute-des-fonds-a-la-zone-euro-454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendredi 23 Septembre 2011: Marre de ces banques en faillites</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/vendredi-23-septembre-2011-marre-de-ces-banques-en-faillites-369</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/vendredi-23-septembre-2011-marre-de-ces-banques-en-faillites-369#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité financière]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Les ministres des Finances et banquiers centraux des pays du G20, réunis jeudi à Washington, se sont engagés dans un communiqué à empêcher que la crise de la dette de la zone euro n&#8217;enfonce les banques et les marchés financiers, mais ils n&#8217;ont pas annoncé de nouvelles mesures précises pour consolider la confiance dans l&#8217;économie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/vendredi-23-septembre-2011-marre-de-ces-banques-en-faillites-369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lundi 19 Septembre 2011:Nouvelle Baisse Du CAC 40</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/lundi-19-septembre-2011nouvelle-baisse-du-cac-40-366</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/lundi-19-septembre-2011nouvelle-baisse-du-cac-40-366#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité financière]]></category>
		<category><![CDATA[chutte bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris a une nouvelle fois clôturé en forte baisse lundi 19 septembre, affichant un recul de 3%, à 2.940 points. Les valeurs bancaires ont été une nouvelle fois fortement chahutées, après l&#8217;incapacité des ministres des Finances européens à se mettre d&#8217;accord durant le week-end pour éviter la banqueroute de la Grèce.
Francfort et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/lundi-19-septembre-2011nouvelle-baisse-du-cac-40-366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise société générale 2011</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/les-banques/crise-societe-generale-2011-344</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/les-banques/crise-societe-generale-2011-344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les banques]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[La société générale est une des plus grande banque en France par sa notoriété et son sérieux.
Depuis 2008 et la crise des subprimes, la société générale connait des difficultés financières notamment en ce qui concerne les marchés internationaux ou cette banque à investie depuis de longue décennie connaissent une réussite particulièrement reconnue par tous ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/les-banques/crise-societe-generale-2011-344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise des subprimes &#8211; la societe generale visée</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/crise-des-subprimes-la-societe-generale-visee-338</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/crise-des-subprimes-la-societe-generale-visee-338#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 11:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité financière]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[societe generale]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Nous voici près de 4 ans après cette fameuse crise des subprimes.
Les subprimes sont des prêt hypothécaires qui ont été octroyé à des foyers américains peu solvables et qui ont provoquer une crise localisée, puis mondiale.
Les banques paieront t-elle un jour ?
Le 2 septembre 2011, l&#8217;agence de financement du logement, à avoué porter plainte à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/actualite-financiere/crise-des-subprimes-la-societe-generale-visee-338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frais bancaires ou financement de la banque ?</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/les-problemes-rencontres/frais-bancaires-ou-financement-de-la-banque-90</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/les-problemes-rencontres/frais-bancaires-ou-financement-de-la-banque-90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les problèmes rencontrés]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[frais banque]]></category>
		<category><![CDATA[rejets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Après ce long week end de 3 jours .. pour certains ^^, j&#8217;ai trouvé bon de vous apporter les nouvelles
Plusieurs chefs d&#8217;entreprises m&#8217;ont contacté par e-mail, et j&#8217;en ai appris de bien bonnes&#8230;
Allez c&#8217;est partie, nous allons chercher à savoir à quoi servent les frais des banques : Frais de rejets, frais de mise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/les-problemes-rencontres/frais-bancaires-ou-financement-de-la-banque-90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un patron dit ce qu&#8217;il pense à la radio</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/divers/un-patron-dit-ce-quil-pense-a-la-radio-34</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/divers/un-patron-dit-ce-quil-pense-a-la-radio-34#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[patron]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[
A ecouter absolument
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/divers/un-patron-dit-ce-quil-pense-a-la-radio-34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rmc.fr/blogs/public/audio/Bourdin_and_co/-CriseChristophe.mp3" length="6872502" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SARL de 1 an, face au danger</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/les-entreprises/sarl-de-1-an-face-au-danger-27</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/les-entreprises/sarl-de-1-an-face-au-danger-27#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Les problèmes rencontrés]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[probleme bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[sarl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes une SARL créée en Avril 2008.
Activité principale : Vente sur Internet de produit spécifiques.
Capitale : 1000 €
Apport personnels : 20 000 €]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/les-entreprises/sarl-de-1-an-face-au-danger-27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

