<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marre des banques &#187; finance</title>
	<atom:link href="http://www.marre-des-banques.com/tag/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marre-des-banques.com</link>
	<description>Probleme bancaire, et anti banque. Nous sommes ensembles contre les banques et le système bancaire. Litige et problèmes ; nous les règlons avec vous. Conseil fiscal et impots</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crise société générale 2011</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/les-banques/crise-societe-generale-2011-344</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/les-banques/crise-societe-generale-2011-344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les banques]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[La société générale est une des plus grande banque en France par sa notoriété et son sérieux.
Depuis 2008 et la crise des subprimes, la société générale connait des difficultés financières notamment en ce qui concerne les marchés internationaux ou cette banque à investie depuis de longue décennie connaissent une réussite particulièrement reconnue par tous ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/les-banques/crise-societe-generale-2011-344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossaire finance L-V</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/divers/glossaire-finance-l-v-272</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/divers/glossaire-finance-l-v-272#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Liquidation: Echéance mensuelle des opérations bénéficiant      du Service de Règlement Différé, elle intervient 5 jours      de Bourse avant la fin du mois calendaire
Moins-value : C&#8217;est la perte réalisée sur une opération      boursière.
Moins-value latente : C&#8217;est la perte potentielle qui pourrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/divers/glossaire-finance-l-v-272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossaire financier A-I</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/divers/glossaire-financier-a-i-270</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/divers/glossaire-financier-a-i-270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Achats      / Ventes en carnet : A un instant donné, les ordres en carnet comprennent      : &#8211; les ordres que vous avez passés mais qui ne sont pas encore exécutés      sur le marché, &#8211; les ordres exécutés ce jour.
Action : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/divers/glossaire-financier-a-i-270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vérité sur votre banque</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/les-problemes-rencontres/la-verite-sur-votre-banque-69</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/les-problemes-rencontres/la-verite-sur-votre-banque-69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 05:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebpart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Les problèmes rencontrés]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai été conseiller financier pour une grande banque nationnale et vous pouvez me croire, l&#8217;envers du décors est inimaginable.
Un seul mot des dirigeants: OBJECTIFS
On se moque du client qui n&#8217;est qu&#8217;une vache à lait, un numéro de compte.
On parle de taux d&#8217;équipement, il faut le surréquiper en lui vendant des des abonnements de téléphone, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/les-problemes-rencontres/la-verite-sur-votre-banque-69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SARL de 1 an, face au danger</title>
		<link>http://www.marre-des-banques.com/les-entreprises/sarl-de-1-an-face-au-danger-27</link>
		<comments>http://www.marre-des-banques.com/les-entreprises/sarl-de-1-an-face-au-danger-27#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA_BELLUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Les problèmes rencontrés]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[probleme bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[sarl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marre-des-banques.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes une SARL créée en Avril 2008.
Activité principale : Vente sur Internet de produit spécifiques.
Capitale : 1000 €
Apport personnels : 20 000 €]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marre-des-banques.com/les-entreprises/sarl-de-1-an-face-au-danger-27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

